房产类型: | 公寓 |
---|---|
面积: | (1) 60 ㎡ |
总价: | (1) 8,114,080 泰铢 |
单价: | (1) 135,235 泰铢/㎡ |
所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
具体地址: | Phra Khanong BTS |
轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 203 米 |
概况: | 未填写 |
地图位置: | |
*注: 泰国曼谷地产以下列出房价,买家无需支付任何代理费用!欢迎大家来泰国买房,很愿意为大家服务哈!亲们,详情请咨询微信客服:13923239711 QQ:1987999019 或请关注微信公众号thaifun-net 未经允许不得转载:综合资讯 » 泰国曼谷2卧1卫新房的房产 |