| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 28 ㎡ |
| 总价: | (1) 2,055,327 泰铢 |
| 单价: | (1) 73,405 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 1369 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
物业设施: 未经允许不得转载:综合资讯 » 泰国曼谷新开发的房产 |
|
| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 28 ㎡ |
| 总价: | (1) 2,055,327 泰铢 |
| 单价: | (1) 73,405 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 1369 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
物业设施: 未经允许不得转载:综合资讯 » 泰国曼谷新开发的房产 |
|