房产类型: | 公寓 |
---|---|
面积: | (1) 28 ㎡ |
总价: | (1) 4,760,318 泰铢 |
单价: | (1) 170,011 泰铢/㎡ |
所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
具体地址: | Bangkok |
轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 239 米 |
概况: | 未填写 |
地图位置: | |
详细参数: 面积: 27.50㎡-56.25㎡ 价格: 公共设施:挑高8米Lobby大厅、健身房、高空酒吧、25米游泳池及5米的孩童用泳池 未经允许不得转载:综合资讯 » 泰国曼谷新开发的房产 |