| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 23 ㎡ |
| 总价: | (1) 3,210,000 泰铢 |
| 单价: | (1) 139,565 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 548 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
该项目由泰国排名前三,其品牌、产品及物业都广受欢迎的知名房企,公司经营26年,全泰国开发项目有102个,其中公寓类型产品开发超过11万间。在全泰国唯一做到的以一房户型做到27m²与两房做到40.5m²开发商。 |
|
