| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 26 ㎡ |
| 总价: | (1) 2,500,000 泰铢 |
| 单价: | (1) 96,154 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 611 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
项目介绍 |
|
| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 26 ㎡ |
| 总价: | (1) 2,500,000 泰铢 |
| 单价: | (1) 96,154 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 611 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
项目介绍 |
|