2012年波兰乌克兰欧洲杯完全赛程(06.09-07.02)
日期 | 时间 | 比赛阶段 | 主队 | 比分 | 客队 |
6月9日 | 00:00 | A组小组赛 | 波兰 | VS | 希腊 |
6月9日 | 02:45 | A组小组赛 | 俄罗斯 | VS | 捷克 |
6月10日 | 00:00 | B组小组赛 | 荷兰 | VS | 丹麦 |
6月10日 | 02:45 | B组小组赛 | 德国 | VS | 葡萄牙 |
6月11日 | 00:00 | C组小组赛 | 西班牙 | VS | 意大利 |
6月11日 | 02:45 | C组小组赛 | 爱尔兰 | VS | 克罗地亚 |
6月12日 | 00:00 | D组小组赛 | 法国 | VS | 英格兰 |
6月12日 | 02:45 | D组小组赛 | 乌克兰 | VS | 瑞典 |
6月13日 | 00:00 | A组小组赛 | 希腊 | VS | 捷克 |
6月13日 | 02:45 | A组小组赛 | 波兰 | VS | 俄罗斯 |
6月14日 | 00:00 | B组小组赛 | 丹麦 | VS | 葡萄牙 |
6月14日 | 02:45 | B组小组赛 | 荷兰 | VS | 德国 |
6月15日 | 00:00 | C组小组赛 | 意大利 | VS | 克罗地亚 |
6月15日 | 02:45 | C组小组赛 | 西班牙 | VS | 爱尔兰 |
6月16日 | 00:00 | D组小组赛 | 乌克兰 | VS | 法国 |
6月16日 | 02:45 | D组小组赛 | 瑞典 | VS | 英格兰 |
6月17日 | 02:45 | A组小组赛 | 希腊 | VS | 俄罗斯 |
6月17日 | 02:45 | A组小组赛 | 捷克 | VS | 波兰 |
6月18日 | 02:45 | B组小组赛 | 葡萄牙 | VS | 荷兰 |
6月18日 | 02:45 | B组小组赛 | 丹麦 | VS | 德国 |
6月19日 | 02:45 | C组小组赛 | 克罗地亚 | VS | 西班牙 |
6月19日 | 02:45 | C组小组赛 | 意大利 | VS | 爱尔兰 |
6月20日 | 02:45 | D组小组赛 | 瑞典 | VS | 法国 |
6月20日 | 02:45 | D组小组赛 | 英格兰 | VS | 乌克兰 |
6月22日 | 02:45 | 1/4决赛 | A组小组第1 | VS | B组小组第2 |
6月23日 | 02:45 | 1/4决赛 | B组小组第1 | VS | A组小组第2 |
6月24日 | 02:45 | 1/4决赛 | C组小组第1 | VS | D组小组第2 |
6月25日 | 02:45 | 1/4决赛 | D组小组第1 | VS | C组小组第2 |
6月28日 | 02:45 | 半决赛 | 1/4决赛第1战胜者 | VS | 1/4决赛第3战胜者 |
6月29日 | 02:45 | 半决赛 | 1/4决赛第2战胜者 | VS | 1/4决赛第4战胜者 |
7月2日 | 02:45 | 决赛 | 半决赛第1战胜者 | VS | 半决赛第2战胜者
未经允许不得转载:综合资讯 » 你心中的2012年欧洲杯冠军 |