| 房产类型: | 土地 |
|---|---|
| 土地面积: | 12莱 1颜 17哇 = 12.2925莱 = 19668平方米 = 29.502亩 |
| 土地单价: | 325,400泰铢/莱 = 203泰铢/平方米 = 135,583泰铢/亩 |
| 土地总价: | 3,999,980 |
| 土地类别: | 可以建设,请联系咨询可以建设什么地产 |
| 所有权文件: | 点击下载 |
| 所属地区: | 华富里府(华富里-Lopburi) |
| 具体地址: | QWWP+4Q5 Chong Sarika, 帕塔纳尼空县华富里泰国 |
| 概况: | 位于3号公路(右侧),介于14巷和15巷之间的山景地块出售。 - 朝南。 - 临街面宽:40米 x 进深:500米 - 面积:12莱1岸17平方哇(4,917平方哇) |
| 地图位置: | |
|
未经允许不得转载:综合资讯 » 华富里地块可欣赏山景,位于3号公路右侧 |
|
