综合资讯
当前位置:综合资讯 > 财经 > 经济观察 > 正文

互联网上市公司

互联网上市公司

美东时间  2012年09月16日19:34  星期日  闭市!

名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量
百度 115.62 5.79 5.27% 9,775,804
网易 51.67 0.92 1.81% 1,291,342
新浪 67.63 0.73 1.09% 3,714,100
搜狐 44.28 1.24 2.88% 919,181
优酷网 20.89 1.42 7.29% 4,331,927
奇虎360 24.89 0.12 0.48% 4,658,348
携程网 18.36 1.06 6.12% 5,525,918
人人网 4.02 0.10 2.55% 2,123,495
前程无忧 44.48 0.61 1.39% 87,872
畅游 26.91 0.96 3.70% 207,618
搜房网 14.73 1.25 9.27% 386,238
完美世界 11.27 0.19 1.71% 705,955
当当网 5.38 0.03 0.55% 1,399,746
苹果 691.28 8.30 1.22% 21,445,473
谷歌 709.68 3.64 0.52% 2,618,874
Facebook 22.00 1.29 6.21% 72,819,643
eBay 49.97 1.10 2.24% 14,473,117
亚马逊 261.27 1.03 0.40% 3,666,583
雅虎 15.77 0.18 1.12% 17,642,707

未经允许不得转载:综合资讯 » 互联网上市公司

赞 (0)
分享到:更多 ()