8月5日开始,2011年世界女排大奖赛将在世界各地展开争夺。包括中国、巴西在内的共16支队伍参加比赛,获得前七名的队伍和东道主中国队将参加8月24日至29日进行的总决赛,争夺最终的冠军。
对手方面,作为亚洲对手,泰国女排实力并不算强大,但是2009年亚锦赛,面对蔡斌领军的中国女排,泰国队出人意料的杀进决赛并将中国队斩落马下,历史上首次夺得亚锦赛的冠军。不夸张地说,2009年对泰国女排来说是腾飞的一年。
泰国女排个子不高,但是手法比较好,小球处理得不错,进攻打起来很好看,泰国队防守特别顽强。加上前中国教练王胜川的调教,泰国队的表现可以说是意料之外,但又是情理之中。本届大奖赛,泰国队仍需中国队注意。
以下是2011年世界女排大奖赛官网公布的泰国队名单(L-自由人,C-队长):
号码 姓名 出生日期 身高(cm) 体重(kg) 扣球高度 拦网高度
1L 瓦纳(Wanna Buakaew) 1981.2.1 72 54 292 277
2L 皮亚纳特(Piyanut Pannoy) 1989.11.10 171 68 280 275
3 罗萨米(Rasamee Supamool) 1992.1.10 178 68 285 276
4 哈塔亚(Hattaya Bamrungsuk) 1993.8.12 178 62 289 275
5 普里姆伊特(Pleumjit Thinkaow) 1983.11.9 180 63 298 281
6 奥努玛(Onuma Sittirak) 1986.6.13 175 72 304 285
7 帕特查理(Patcharee Deesamer) 1989.2.3 180 74 306 293
8 乌塔万(Utaiwan Kaensing) 1988.9.7 189 86 310 295
9 瓦尼特查娅(Wanitchaya Luangtonglang) 1992.10.8 175 51 295 280
10C 维拉万(Wilavan Apinyapong) 1984.6.6 174 68 294 282
11 阿姆波恩(Amporn Hyapha) 1985.5.19 180 70 301 290
12 塔帕费普恩(Tapaphaipun Chaisri) 1989.11.29 168 60 295 276
13 诺特莎拉(Nootsara Tomkom) 1985.7.7 169 57 289 278
14 孔侑(Ajcharaporn Kongyot) 1995.6.18 180 66 290 284
15 玛丽卡(Malika Kanthong) 1987.1.8 177 63 292 278
16 普瑞尼普尼(Pornpun Guedpard) 1993.5.5 170 63 270 267
17 卡莫波恩(Kamonporn Sukmak) 1988.2.29 174 63 285 275
18 埃姆恩(Em-orn Phanusit) 1988.3.25 179 70 302 291
19 莎拉雅(Soraya Phomla) 1992.8.6 169 59 290 280
C=队长 L=自由人
ぜぜ
未经允许不得转载:综合资讯 » 世界女排大奖赛泰国队名单 最小队员生于1995年