


房产类型: | 土地 |
---|---|
土地面积: | 3莱 0颜 94哇 = 3.235莱 = 5176平方米 = 7.764亩 |
土地单价: | 11,000,000泰铢/莱 = 6,875泰铢/平方米 = 4,583,333泰铢/亩 |
土地总价: | 35,585,000 |
土地类别: | 可以建设,请联系咨询可以建设什么地产 |
所有权文件: | 点击下载 |
所属地区: | 暖武里府(暖武里-Nonthaburi) |
具体地址: | WFM5+VM ตำบล บางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย |
概况: | 细节: - 土地已被填高并填满。地块非常漂亮,靠近主干道 Bang Kruai-Bangkok/Chaeng Watthana、Bang Plap 区。 - 土地面积 3-0-94 莱 - 宽约 42 米,深约 113 米 - 方形的土地非常美丽。已满 - 可通过 Bang Kruai-曼谷路和 Ratchaphruek 路抵达。 - 适合住宅用途或小型项目位于橙色区域土地计划内 |
地图位置: | |
未经允许不得转载:综合资讯 » 暖武里府的土地已经被填满了, 非常漂亮的地块,地理位置优越(Bang Plap ),橙色土地区适合项目 ! |