房产类型: | 公寓 |
---|---|
面积: | (1) 76 ㎡ |
总价: | (1) 14,600,000 泰铢 |
单价: | (1) 192,105 泰铢/㎡ |
所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
具体地址: | Bangkok |
轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 367 米 |
概况: | 未填写 |
地图位置: | |
007514-SPN 是一个转售公寓 76 平方米与 2 卧室和 2 浴室。此物业位于 Thong Lor, Bangkok。建于2017 年。外国人可以在永久地契,售价为 14,600,000泰铢(192,105泰铢/平方米) 未经允许不得转载:综合资讯 » 泰国曼谷2卧2卫的房产 |