| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 35 ㎡ |
| 总价: | (1) 4,262,006 泰铢 |
| 单价: | (1) 121,772 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 1369 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
购买情况:永久业权分层物业,15万泰铢每平米,首付30%,总价人民币85万起。 |
|
