| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 53 ㎡ |
| 总价: | (1) 20,140,000 泰铢 |
| 单价: | (1) 380,000 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 185 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
付款方案: |
|
| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 53 ㎡ |
| 总价: | (1) 20,140,000 泰铢 |
| 单价: | (1) 380,000 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 185 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
付款方案: |
|