| 房产类型: | 公寓 |
|---|---|
| 面积: | (1) 34 ㎡ |
| 总价: | (1) 6,108,316 泰铢 |
| 单价: | (1) 179,656 泰铢/㎡ |
| 所属地区: | 直辖市(曼谷-Bangkok) |
| 具体地址: | Bangkok |
| 轨道交通: | 距离最近的BTS/MRT站 - Bangkok Land Transport Office Area 1 : 1369 米 |
| 概况: | 未填写 |
| 地图位置: | |
|
处于Ekkamai 区域的日本、韩国居住区,良好的教育、医疗、购物及酒店配套。非富即贵,距离Ekkamai轻轨站300米,良机不可错过。 未经允许不得转载:综合资讯 » 泰国曼谷新开发的房产 |
|
