| 房产类型: | 土地 |
|---|---|
| 土地面积: | 2莱 0颜 0哇 = 2莱 = 3200平方米 = 4.8亩 |
| 土地单价: | 1,250,000泰铢/莱 = 781泰铢/平方米 = 520,833泰铢/亩 |
| 土地总价: | 2,500,000 |
| 土地类别: | 可以建设,请联系咨询可以建设什么地产 |
| 所有权文件: | 点击下载 |
| 所属地区: | 暖武里府(暖武里-Nonthaburi) |
| 具体地址: | 48F9+RXQ Sai Yai, 赛内县暖武里府泰国 |
| 概况: | 位于暖武里府赛诺伊县赛亚街道黄金地段,距暖武里2038号公路(约塔提干路)仅300米。 土地亮点: - 优美的矩形地块。 - 临公共道路,临街面长87米,纵深约35米。 - 目前为稻田,但水电已接入。 - 周边社区正在蓬勃发展。 |
| 地图位置: | |
|
未经允许不得转载:综合资讯 » 暖武里府黄金地段,距离暖武里Yothathikan 2038 号公路仅 300 米 |
|
